0755-33941587 hello@gadget-labs.com
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(八月第三周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(八月第三周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类提供一定程度的帮助。 Revopoint INSPIRE| 3D 扫描仪 筹集资金:$ 762,962(仍在众筹中)Backer数量:2323 知象光电 Revopoint 是国内一家专注高精度 3D 视觉技术创新的硬科技企业。RANGE是 Revopoint...
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(七月第二周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(七月第二周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类提供一定程度的帮助。 AcoPower Tesfridge|特斯拉车载冰箱 筹集资金:$ 622,625(仍在众筹中)Backer数量:1486 AcoPower Tesfridge,这是一款专为特斯拉Model 3(20L)、Model Y(35L)和 Model...
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(六月第二周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(六月第二周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类,提供一定程度的帮助。 iFramix|为旧iPad设计的智能数码相框 筹集资金:$ 259,849(仍在众筹中)Backer数量:4237 这是一款专门为旧款iPad设计的智能数码相框,改遍你旧iPad的使用体验,为你的废弃iPad带来新生命。 配备 iFramix App,可以通过 App 自定义 iPad 上显示的内容,可以是照片、闹钟、问候语、你喜欢的名言等等,你还可以自定义 iPad...
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(六月第一周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(六月第一周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类提供一定程度的帮助。 AirCard|二维码防丢神器 筹集资金:$ 547,269(仍在众筹中)Backer数量:9079 Rolling Square是一家瑞士的初创公司,目前已经在Kickstarter 和 Indiegogo 发起过10多个个项目,筹集总金额将近千万美元。AirCard是一张具有追踪防丢功能的迷你智能卡,帮助你追踪你的钱包和其他物品,确保你随时都能找到它们,消除你丢失物品的担忧。...
Kickstarter平台热门品类趋势大盘点|户外露营类产品分析

Kickstarter平台热门品类趋势大盘点|户外露营类产品分析

随着人们对户外露营和旅行的热爱不断增加,越来越多的创业者开始关注这个市场。2022 年全球户外露营用品市场规模达到了 230.4 亿美元,预计 2023-2027 年复合年均增长率平均将能达到6.26%。 在欧美发达国家,户外露营是一个存量市场,规模占比全球将近 40%,市场已相对成熟,消费者也比较理性,愿意接受创新产品,他们见过用过知道什么是好产品,所以只要你有创新的能力就一定会赢得消费者的青睐。 在 Kickstarter...
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第四周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第四周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类,提供一定程度的帮助。 Naya Create|古怪分体式&模块化机械键盘 筹集资金:$ 534,745(仍在众筹中)Backer数量:1278 Naya Create是一款为键盘极客发烧友而设计的分体式模块化机械键盘,并获得 2023 CES...